<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>One Health Ansatz &#8211; Healthy DEvelopments</title>
	<atom:link href="https://health.bmz.de/de/topic_taxonomy/one-health-ansatz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://health.bmz.de/de/</link>
	<description>Deutschlands weltweites Engagement für Gesundheit und soziale Sicherung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Aug 2023 11:17:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://health.bmz.de/wp-content/uploads/elementor_library/Healthy_DEvelopments_logo.svg</url>
	<title>One Health Ansatz &#8211; Healthy DEvelopments</title>
	<link>https://health.bmz.de/de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wie kann One Health konkret umgesetzt werden? Ein Projekt zur Tollwutprävention und -bekämpfung in Kambodscha probiert es aus.</title>
		<link>https://health.bmz.de/de/reportagen/one-health-tollwutpravention-bekaempfung-kambodscha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Healthy DEvelopments]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2023 07:32:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reportagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health.bmz.de/?p=15101</guid>

					<description><![CDATA[Jedes Jahr sterben bis zu 800 Kambodschaner*innen an Tollwut nach Hundebissen. Dies ließe sich verhindern, wenn das Humangesundheitspersonal für Menschen und das Veterinärwesen ihre Kräfte bündeln würden. Ein von Deutschland unterstütztes Projekt arbeitet mit kambodschanischen Partnern an entsprechenden Lösungen. 
<p><a href="https://health.bmz.de/de/reportagen/one-health-tollwutpravention-bekaempfung-kambodscha/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schutz von Müttern und Neugeborenen vor den negativen Auswirkungen des Klimawandels</title>
		<link>https://health.bmz.de/de/veranstaltungen/schutz-von-muettern-und-neugeborenen-vor-den-negativen-auswirkungen-des-klimawandels/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Healthy DEvelopments]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 13:10:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sudan]]></category>
		<category><![CDATA[Togo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health.bmz.de/?p=12257</guid>

					<description><![CDATA[Der Klimawandel wird zunehmend als ernsthafte Bedrohung für die menschliche Gesundheit erkannt, wobei Schwangere und Neugeborene zu den am meisten gefährdeten Gruppen gehören. Dies und die Frage, wie die Auswirkungen abgemildert werden können, war das Thema eines Rundtischgesprächs auf dem World Health Summit in Berlin im Oktober 2022 
<p><a href="https://health.bmz.de/de/veranstaltungen/schutz-von-muettern-und-neugeborenen-vor-den-negativen-auswirkungen-des-klimawandels/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SORMAS geht voran: Von der nationalen zur regionalen Perspektive</title>
		<link>https://health.bmz.de/de/reportagen/sormas-geht-voran-von-der-nationalen-zur-regionalen-perspektive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Healthy DEvelopments]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2022 14:34:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reportagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health.bmz.de/?p=12228</guid>

					<description><![CDATA[ SORMAS (Surveillance Outbreak Response Management &#038; Analysis System) wird zunehmend als ein digitales System anerkannt, das politikrelevante Daten und Managementunterstützung in allen One-Health-Bereichen liefern kann.
<p><a href="https://health.bmz.de/de/reportagen/sormas-geht-voran-von-der-nationalen-zur-regionalen-perspektive/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jede richtige Verschreibung zählt beim Kampf gegen Antibiotikaresistenzen in Liberia</title>
		<link>https://health.bmz.de/de/reportagen/jede-richtige-verschreibung-zaehlt-beim-kampf-gegen-antibiotikaresistenzen-in-liberia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Healthy DEvelopments]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 19:16:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reportagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health.bmz.de/?p=10798</guid>

					<description><![CDATA[Antibiotikaresistenzen sind eine der größten Herausforderungen für die globale Gesundheit. Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit hat sie in Liberia in Angriff genommen.
<p><a href="https://health.bmz.de/de/reportagen/jede-richtige-verschreibung-zaehlt-beim-kampf-gegen-antibiotikaresistenzen-in-liberia/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zum BMZ-Workshop ‚Sektorübergreifende Bekämpfung vernachlässigter Tropenkrankheiten‘</title>
		<link>https://health.bmz.de/de/veranstaltungen/zum-bmz-workshop-sektoruebergreifende-bekaempfung-vernachlaessigter-tropenkrankheiten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Healthy DEvelopments]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 19:34:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health.bmz.de/?p=10638</guid>

					<description><![CDATA[Die Tagung am 2. Juni 2022 in Berlin war Initialzündung für die Vernetzung von über 70 Expert*innen im Zeichen von One Health.
<p><a href="https://health.bmz.de/de/veranstaltungen/zum-bmz-workshop-sektoruebergreifende-bekaempfung-vernachlaessigter-tropenkrankheiten/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Junge Influencer*innen machen sich stark gegen Menstruationstabus in Nepal &#8211; und darüber hinaus</title>
		<link>https://health.bmz.de/de/reportagen/junge-influencerinnen-machen-sich-stark-gegen-menstruationstabus-in-nepal-und-darueber-hinaus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Healthy DEvelopments]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 05:44:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reportagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health.bmz.de/?p=10494</guid>

					<description><![CDATA[Mit „Klicks“ und „Likes“ gesundheitsgefährdende Praktiken bekämpfen und junge Frauen in Nepal stärken.
<p><a href="https://health.bmz.de/de/reportagen/junge-influencerinnen-machen-sich-stark-gegen-menstruationstabus-in-nepal-und-darueber-hinaus/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‚Unsichtbare Krankheiten’ von ‚unsichtbaren Menschen’ beenden: Deutschlands Beitrag im Kampf gegen vernachlässigte Tropenkrankheiten</title>
		<link>https://health.bmz.de/de/reportagen/unsichtbare-krankheiten-deutschlands-beitrag-im-kampf-gegen-vernachlassigte-tropenkrankheiten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Healthy DEvelopments]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 11:47:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reportagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health.bmz.de/?p=10230</guid>

					<description><![CDATA[Nahezu ein Viertel der Menschheit leidet unter 20 stark behindernden Tropenkrankheiten, obwohl es vergleichsweise einfach wäre, sie auszumerzen. Deutschland ist ein wichtiger Akteur in einer neuen weltweiten Bemühung, die vernachlässigten Tropenkrankheiten sichtbar zu machen und ihre katastrophalen Folgen zu überwinden.
<p><a href="https://health.bmz.de/de/reportagen/unsichtbare-krankheiten-deutschlands-beitrag-im-kampf-gegen-vernachlassigte-tropenkrankheiten/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Angesichts multidimensionaler globaler Krisen setzt das BMZ auf One Health</title>
		<link>https://health.bmz.de/de/reportagen/angesichts-multidimensionaler-globaler-krisen-setzt-das-bmz-auf-one-health/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Healthy DEvelopments]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 14:08:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reportagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health.bmz.de/?p=8791</guid>

					<description><![CDATA[Angesichts multidimensionaler globaler Krisen setzt das BMZ auf&#160;One Health Die Ausbrüche von Ebola, Zika und dem neuen Coronavirus haben deutlich gemacht, wie gefährlich Zoonosen sind – Infektionskrankheiten, die zwischen Tier und Mensch übertragen werden. Das Risiko hierfür steigt mit zunehmender Bevölkerungsdichte und globaler Mobilität, zerstörten Ökosystemen und dem Klimawandel. Das BMZ verfolgt daher einen One [&#8230;]
<p><a href="https://health.bmz.de/de/reportagen/angesichts-multidimensionaler-globaler-krisen-setzt-das-bmz-auf-one-health/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Initativthema &#8222;One Health&#8220; in der Entwicklungszusammenarbeit</title>
		<link>https://health.bmz.de/de/studies/initativthema-one-health-in-der-entwicklungszusammenarbeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Healthy DEvelopments]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 14:32:39 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://health.bmz.de/?post_type=studies&#038;p=8492</guid>

					<description><![CDATA[BMZ Papier 1/2021
<p><a href="https://health.bmz.de/de/studies/initativthema-one-health-in-der-entwicklungszusammenarbeit/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
